Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS progressive de 1/3 ”à 3 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 2304 (H) x 1536 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 256 Mo / 16 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimale | 0.1Lux / F2.0 (Couleur), 0Lux / F2.0 (IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio S / N | Plus que 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | Distance jusqu’à 30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle IR On / Off | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm (3,6 mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F2.0 / F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 100 ° / 77 °, V: 55 ° / 42 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point proche | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme Pan / Tilt | Casserole: 0 ° ~ 355 °; Inclinaison: 0 ° ~ 55 °; Rotation: 0 ° ~ 355 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de streaming | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 3M (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / 720P (1280 × 720) / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de trame | 3M (1 ~ 20fps) / 2M (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | H264: 32K ~ 10240Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode BLC | BLC / HLC / DWDR |
Balance des blancs | Auto / Naturel / Lampadaire / Extérieur / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image électronique | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l’audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n), 50 m (champ libre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP;DHCP; DNS; DDNS; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP;
Bonjour; Multicast; ICMP; IGMP; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’interopérabilité | PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Accès utilisateur | 10 utilisateurs / 20 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage de bord | NAS (stockage en réseau), PC local pour enregistrement instantané, carte Micro SD (jusqu’à 128 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS, Lechange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN 60950: 2000)UL: UL60950-1
FCC: FCC Partie 15, sous-partie B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface vidéo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | <5.5W |
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -10 ° C ~ + 50 ° C (moins de 95%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de Strorage | -10 ° C ~ + 50 ° C (moins de 95%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance vandale | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 109.9mm × 81mm (4.33 “x 3.19”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,34 kg (0,75 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,47 kg (1,04 lb) |
Reviews
There are no reviews yet.