Capteur d’image | 1 / 1,9 si CMOS Exmor Progressif 2Mégapixels |
Pixel actif | 1920 (H) x 1080 (V) |
Système de numérisation | progressif |
Vitesse d’ obturationélectronique | Auto / Manuel, 1/3 (4) ~ 1/10000 |
Min. éclairage | 0. 005Lux / F1.65 (Couleur), 0Lux / F1.65 (IR activé) |
Ratio S / N | 50db aussi |
Sortie vidéo | 1 port |
Caractéristiques de la caméra | |
Max. Distance IR | 30 m |
Jour / nuit | Automatique ( ICR ) / Couleur / S / B |
Compensation de contre-jour | BLC / HLC / WDR (120db) |
Balance des blancs | automatique |
Gain de contrôle | Auto / Manuel |
Réduction du bruit | 3D |
Masquage spécial de l’espace | Jusqu’à 4 zones |
lentille | |
Longueur focale | 2.8-12 mm motorisé |
Max. décembre | F1.65 |
Contrôle de la mise au point | automatique |
Angle de vision | H: 105 ° (large) ~ 56 ° (télé) |
Type de lentille | Iris motorisé ( DC ) |
Type de montage | Type d’embarquement |
vidéo | |
Format de compression | H.264 / MJPEG |
résolution | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576) / CIF (352 × 288) |
Frama Rate | |
Courant principal | 1080P / 720P (1 ~ 50 / 60fps) |
Courant inférieur | D1 / CIF (1 ~ 50 / 60fps) |
Courant inférieur 2 | 1080P / 720P / D1 (1 ~ 25 / 30fps) |
bit Rate | H.264: 32K ~ 8192Kbps |
son | |
compression | G.711a / G.711u |
peau | 1/1 canal entrée / sortie |
Détection intelligente (en option) | |
Détection intelligente | Tripwire |
violation | |
Détection de changement de scène | |
Manquant / abandonné | |
Détection Sonore | |
Fonction intelligente | comptage de personnes |
Carte de chaleur | |
réseau | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Wi-Fi | – |
protocoles | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP , UPnP, ICMP, IGMP , SNMP, RTSP , RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS , ADSL, DDNS , FTP, Filtre IP, QoS, Bonjour |
ONVIF | ONVIF , PSIA , CGI |
Max. Accès utilisateur | 20 utilisateurs |
Assistance par téléphone intelligent | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
peau | |
Emplacement mémoire | Micro SD, max. 64 Go |
485 | – |
alarmes | 1/1 canal entrée / sortie |
Gamme de capteursPIR | – |
général | |
puissance | DC12V / AC24V, PoE (802.3af) |
Consommation d’énergie | <12w ir = “” a = “” k: = “” 2w = “” td = “”> |
Environnement de travail | -30 ° C ~ + 60 ° C, <95% HR |
Protection d’entrée | IP66 |
Certificat de conformité | IK10 |
dimensions | Φ151mm × 119 M |
poids | 1,25 kg |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.